13898815310
网站首页 公司简介
销售网络
产品中心
成功案例
行业动态
资质荣誉
生产车间
在线留言
联系我们

产品中心

异型焊管 

发布时间:2017/06/24
异型焊管

圆管规格表        
  外径(φD) 壁厚 外径(φD) 壁厚
  φ12 0.8-2.0 φ51 1.2-3.0
  φ12.7 0.8-2.0 φ53.2 1.2-3.0
  φ14 0.8-2.0 φ54 1.2-3.0
  φ15.6 1.0-2.0 φ55 1.2-3.0
  φ15.8 1.0-2.0 φ56 1.2-3.0
  φ15.9 1.0-2.0 φ57 1.2-3.0
  φ16 1.0-2.0 φ60 1.2-3.0

 
φ17 0.8-2.0 φ60.7 1.2-3.0
  φ18 0.8-2.0 φ62.5 1.2-3.0
  φ19 1.0-2.5 φ63 1.2-3.0
  φ20 1.0-2.5 φ64 1.2-3.0
  φ21 1.0-2.5 φ65 1.2-3.0
  φ21.3 1.0-2.5 φ65.5 1.2-3.0
  φ22 0.8-2.0 φ67 1.5-3.0
  φ22.2 0.8-2.0 φ68 1.5-3.0
  φ25 0.8-2.5 φ70 1.5-3.0
  φ25.4 0.8-2.5 φ72.6 1.5-3.0
  φ26 1.0-3.0 φ73 1.5-3.0
  φ26.75 1.0-3.0 φ75 1.5-3.5
  φ28 1.0-3.0 φ76 1.5-3.5
  φ28.6 1.0-3.0 φ76.2 1.5-3.5
  φ29 1.0-3.0 φ78 1.5-3.5
  φ30 1.0-3.0 φ80 1.5-3.5
  φ31.8 1.0-3.0 φ82 1.5-3.5
  φ32 1.0-3.0 φ85 1.5-3.5
  φ33 1.0-3.0 φ86 1.5-3.5
  φ34 1.0-3.0 φ95 1.5-3.5
  φ35 1.0-3.0 φ96 1.5-3.5
  φ36 1.2-3.0 φ100 1.5-3.5
  φ37.8 1.2-3.0 φ101 1.5-3.5
  φ38 1.2-3.0 φ102 1.5-3.5
  φ38.1 1.2-3.0 φ110 2.0-6.0
  φ40 1.2-3.0 φ114 2.0-6.0
  φ42 1.2-3.0 φ116 2.0-6.0
  φ43 1.2-3.0 φ120.5 2.0-6.0
  φ44.5 1.2-3.0 φ140 2.0-6.0
  φ45 1.2-3.0    
  φ47.6 1.2-3.0    
  φ48 1.2-3.0    
  φ48.5 1.2-3.0    
  φ48.95 1.2-3.0    
  φ50 1.2-3.0    
  φ50.8 1.2-3.0    
         
         
         
         
         
方管规格表        
  A*A 壁厚 A*A 壁厚
  15*15 0.8-2 44*44 1.0-2.5
  16*16 0.8-2 45*45 1.0-2.5
  19*19 0.8-2 50*50 1.5-3.0
  20*20 0.8-2 57*57 1.5-3.0

 
21*21 0.8-2 58*58 1.5-3.0
  22*22 0.8-2 60*60 1.5-3.0
  25*25 1.0-2.5 63.5*63.5 1.5-3.0
  25.4*25.4 1.0-2.5 64.5*64.5 1.8-2.5
  30*30 1.0-2.5 70*70 1.8-3.0
  32*32 1.0-2.5 71*71 1.8-3.0
  33.4*33.4 1.0-2.5 72*72 1.8-3.0
  35*35 1.0-2.5 75*75 1.8-3.0
  37.5*37.5 1.0-2.5    
  38*38 1.0-2.5    
  40*40 1.0-2.5    
         
矩形管规格表        
  A*B 壁厚 A*B 壁厚
  10*20 0.8-1.6 27.6*47.3 1.5-3.0
   10*30 0.8-1.6 30*50 1.5-3.0
  12*24 0.8-1.6 30*55 1.5-3.0
  12.7*25.4 0.8-1.6 30*60 1.5-3.0
  12.7*38.1 0.8-1.6 30*63.5 1.5-3.0

 
13*26 0.8-1.6 30.5*62.5 1.5-3.0
  14.5*44.5 0.8-1.6 30*70 1.5-3.0
  15*25 0.8-1.6 31.75*50.8 1.5-3.0
  15*30 0.8-1.6 32*63.5 1.5-3.0
  15*35 1.2-2.0 38*63 1.5-3.0
  18*40 1.2-2.0 38*75 1.5-3.0
  19*38 1.2-2.0 38*76 1.5-3.0
  19.3*50.6 1.2-2.0 38*100 1.5-3.0
  20*30 1.2-2.0 38.1*50.8 1.5-3.0
  20*40 1.2-2.0 40*50 1.5-3.0
  20*45 1.2-2.0 40*60 1.5-3.0
  20*50 1.2-2.0 40*70 1.5-3.0
  20*70 1.2-2.0 40*80 1.5-3.0
  20*75 1.2-2.0 40*100 1.5-3.0
  23*53 1.2-2.0 45*50 1.5-3.0
  24*53 1.2-2.0 45*75 1.5-3.0
  25*32 1.2-2.0 50*55 1.5-3.0
  25*38 1.2-2.0 50*60 1.5-3.0
  25*40 1.2-2.0 50*70 1.5-3.0
  25*45 1.2-2.0 50*75 1.5-3.0
  25*50 1.2-2.0 50*80 1.5-3.0
  25*57.15 1.2-2.0 50*100 1.5-3.0
  25*75 1.2-2.0 50.8*76.2 1.5-3.0
  25.4*76.2 1.5-3.0 55*90 1.5-3.0
         
平椭圆管规格表        
  A*B 壁厚 A*B 壁厚
  15*30 0.8-2.0 40*100 1.5-3.0
  17.5*38.1 1.0-2.5 40*120 1.5-3.0
  20*40 1.0-2.5 41.6*70 1.5-3.0

 
20*60 1.0-2.5 44.5*94.5 1.5-3.0
  25*40 1.0-2.5 50*100 1.5-3.0
  25.4*44.45 1.0-2.5 60*110 1.5-3.0
  25*50 1.0-2.5    
  25*60 1.0-2.5    
  30*50 1.0-2.5    
  30*60 1.0-2.5    
  30*70 1.0-2.5    
  40*60 1.0-2.5    
  40*80 1.5-3.0    
         
全椭圆管规格表        
  A*B 壁厚 A*B 壁厚

 
25*120 1.5-2.5 41.1*66.5 1.5-2.5
  30*60 1.5-2.5 41.75*100 1.5-3.0
  36.5*61.9 1.5-2.5    
  40*80 1.5-2.5    
  40*95 1.5-2.5    
         
大圆角方管规格表        
  A*B 壁厚 R  
  22*22 1.2-2.2 6  

 
38*38 1.5-2.5 10.5  
  45*45 1.5-2.5 12.5  
  50.4*50.4 1.5-3.0 8  
  101.6*101.6 2.5-4.0 11  
  110.3*110.3 2.5-4.0 10.5  
  116.7*116.7 2.5-4.0 11  
  126*126 2.5-4.0 10.5  
         
         
大圆角矩形管规格表        

 
A*B 壁厚 R  
  44.45*50.8 1.8-2.5 12.7  
  44.45*76.2 1.8-3.0 12.7  
  44.45*101.6 1.8-2.5 12.7  
  50*70 1.5-2.5 12  
         
         
         
半椭圆管规格表        

 
A*B 壁厚    
  55*61 1.8-2.5    
  45*51 1.2-2.2    
         
         
         
D形管规格表        

 
A*B 壁厚    
  32*36.5 1.0-2.5    
  36.5*38 1.0-2.5    
  46.4*50.8 1.0-2.5    
  48*50.1 1.0-2.5    
  62*65 1.5-3.0    
         
水滴管规格表        

 
A*B 壁厚    
  58*71.5 1.8-2.5    
  75*99 1.8-2.5    
         
         
         
面包管规格表        

 
A*B 壁厚    
  33.5*54 1.5-2.0    
  23.02*36.54 1.0-2.0    
  31.7*54.4 1.2-2.0    
  42.5*69.5 1.5-2.5    
  45*75 1.5-2.5    
  57.15*88.9 1.5-3.5    

 
34.9*41.3 1.5-2.5    
  45.9*52.2 1.5-2.5    
         
         
         
三角管规格表        
  A*B 壁厚    

 
50.6*95.4 1.8-2.5    
  40*45 1.2-2.0    
  50*55 1.5-2.5    
  60*65 1.5-2.5    
  37*64.5 1.2-2.5    
         
         
         
全椭圆管剖管规格表        

 
A*B 壁厚    
  55*80 1.8*2.5    
  65-90 1.8*2.5    
         

 
65*150 2.0-3.0    
         
         
         
         
蝶形管规格表        

 
A*B 壁厚    
  67.3*75.6 1.8-2.5    
         
         
         
象鼻管        

 
A*B 壁厚    
  25.1*29.75 1.5-2.0    
         
         
  公司专注钢管生产的同时还与包钢、宝钢、成都、冶钢、天津、等几大钢厂签订战略合作关系,销售几大钢厂的无缝管,主要规格:Φ10-820mm,壁厚:1-100mm常年保持库存在万吨左右,公司凭借雄厚的实力,丰富齐全的规格品种,完善的质量,合理的价格,良好的服务,坚持以信誉赢得市场,以品质求得发展,坚定不移的贯彻和落实"以品质打造品牌,以服务提升品牌"的品牌战略。